2026年11月19日 2:22ごろ、熊本県天草・芦北地方(深さ約10km)を震源とする最大震度5弱の地震がありました。地震の規模はマグニチュード5.7です。この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
| 発生日時 | 2026年11月19日 2時22分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 震源の位置 | 北緯 32.3度、東経 130.4度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.7 |
| 最大震度 | 5弱 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度5弱 | 熊本県 | 球磨村、あさぎり町、水俣市、芦北町、津奈木町 |
| 震度4 | 熊本県 | 人吉市、錦町、多良木町、山江村、上天草市、天草市、八代市、宇城市、熊本美里町、氷川町 |
| 宮崎県 | 宮崎市、小林市 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、長島町 | |
| 震度3 | 福岡県 | 久留米市、柳川市、大川市、みやま市、大木町 |
| 佐賀県 | 佐賀市、神埼市、上峰町 | |
| 長崎県 | 諫早市、雲仙市、南島原市 | |
| 熊本県 | 湯前町、相良村、五木村、苓北町、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本南区、熊本北区、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、合志市、玉東町、長洲町、和水町、大津町、西原村、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、阿蘇市、熊本高森町、南阿蘇村 | |
| 大分県 | 竹田市、九重町 | |
| 宮崎県 | 日南市、国富町、綾町、都城市、えびの市、高原町、延岡市、西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、宮崎都農町、椎葉村、宮崎美郷町、高千穂町 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市、枕崎市、阿久根市、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、姶良市、湧水町 | |
| 震度2 | 山口県 | 宇部市、山陽小野田市 |
| 愛媛県 | 宇和島市、伊方町 | |
| 高知県 | 黒潮町 | |
| 福岡県 | 大牟田市、八女市、筑後市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大刀洗町、福岡博多区、福岡中央区、福岡西区、福岡早良区、大野城市、糸島市、新宮町、北九州小倉北区、行橋市、中間市、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町、飯塚市、嘉麻市、小竹町、添田町、福岡川崎町 | |
| 佐賀県 | 鳥栖市、武雄市、小城市、吉野ヶ里町、みやき町、江北町、白石町、有田町 | |
| 長崎県 | 長崎市、大村市、時津町、島原市、佐世保市、平戸市、松浦市 | |
| 熊本県 | 水上村、南関町、菊陽町、御船町、南小国町、熊本小国町、産山村 | |
| 大分県 | 日田市、玖珠町、中津市、宇佐市、大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市、豊後大野市 | |
| 宮崎県 | 串間市、三股町、日向市、門川町、西米良村、諸塚村、日之影町、五ヶ瀬町 | |
| 鹿児島県 | 指宿市、南九州市、鹿屋市、曽於市、大崎町、肝付町、薩摩川内市甑島、屋久島町 | |
| 震度1 | 鳥取県 | 鳥取市、湯梨浜町、境港市 |
| 島根県 | 出雲市、浜田市、益田市、大田市 | |
| 広島県 | 三原市、呉市、竹原市、大竹市、江田島市、府中町、大崎上島町 | |
| 山口県 | 下関市、萩市、阿武町、岩国市、柳井市、周防大島町、山口市、防府市 | |
| 香川県 | 観音寺市 | |
| 愛媛県 | 八幡浜市、西予市、愛南町 | |
| 高知県 | 宿毛市、南国市 | |
| 福岡県 | 東峰村、福岡広川町、福岡南区、筑紫野市、春日市、宗像市、太宰府市、福岡古賀市、那珂川市、須恵町、久山町、粕屋町、北九州若松区、北九州小倉南区、北九州八幡東区、豊前市、苅田町、築上町、直方市、宮若市、桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 | |
| 佐賀県 | 多久市、佐賀鹿島市、嬉野市、基山町、大町町、太良町、唐津市、伊万里市 | |
| 長崎県 | 西海市、長与町、東彼杵町、五島市、新上五島町 | |
| 大分県 | 豊後高田市、国東市、姫島村、別府市、杵築市、由布市、日出町 | |
| 鹿児島県 | 垂水市、志布志市、錦江町、三島村 |
