2026年11月20日 21:46ごろ、熊本県天草・芦北地方(ごく浅い場所)を震源とする最大震度4の地震がありました。地震の規模はマグニチュード4.1です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年11月20日 21時46分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 震源の位置 | 北緯 32.3度、東経 130.5度 |
| 震源の深さ | ごく浅い |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
| 最大震度 | 4 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度4 | 熊本県 | 芦北町 |
| 震度3 | 熊本県 | 津奈木町 |
| 震度2 | 熊本県 | 水俣市、上天草市、八代市、球磨村 |
| 鹿児島県 | 長島町 | |
| 震度1 | 長崎県 | 雲仙市、南島原市 |
| 熊本県 | 天草市、宇城市、熊本美里町、人吉市、多良木町、山江村、あさぎり町 | |
| 宮崎県 | 西都市、宮崎市 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島出水市、伊佐市 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最新の地震情報と震源地マップを確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 熊本県のライブカメラ一覧
- 鹿児島県のライブカメラ一覧
- 長崎県のライブカメラ一覧
- 宮崎県のライブカメラ一覧
