2026年11月8日 1:04ごろ、静岡県西部(深さ約40km)を震源とする最大震度5強の地震がありました。地震の規模はマグニチュード5.7です。この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
| 発生日時 | 2026年11月8日 1時04分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 |
| 震源の位置 | 北緯 34.9度、東経 137.7度 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.7 |
| 最大震度 | 5強 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度5強 | 愛知県 | 知多市 |
| 震度5弱 | 長野県 | 売木村 |
| 岐阜県 | 恵那市 | |
| 静岡県 | 浜松浜名区 | |
| 愛知県 | 瀬戸市、半田市、刈谷市、豊田市、東海市、愛知みよし市、東郷町、新城市 | |
| 震度4 | 長野県 | 飯田市、飯島町、中川村、松川町、長野高森町、阿南町、阿智村、根羽村、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町 |
| 岐阜県 | 多治見市、中津川市、白川町、関市 | |
| 静岡県 | 浜松中央区、浜松天竜区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、島田市 | |
| 愛知県 | 名古屋千種区、名古屋北区、名古屋西区、名古屋中村区、名古屋中区、名古屋昭和区、名古屋瑞穂区、名古屋熱田区、名古屋港区、名古屋南区、名古屋守山区、名古屋緑区、名古屋名東区、名古屋天白区、岡崎市、一宮市、春日井市、碧南市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、大府市、知立市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、あま市、長久手市、大口町、扶桑町、飛島村、阿久比町、東浦町、愛知美浜町、武豊町、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、豊根村 | |
| 三重県 | 木曽岬町 | |
| 震度3 | 福井県 | 福井市、越前市、越前町、高浜町 |
| 山梨県 | 山梨北杜市、富士川町 | |
| 長野県 | 駒ヶ根市、南箕輪村、宮田村、平谷村、豊丘村、大鹿村、上松町、木祖村、松本市、諏訪市、茅野市、塩尻市、長野南牧村、下諏訪町 | |
| 岐阜県 | 瑞浪市、美濃加茂市、土岐市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、東白川村、御嵩町、岐阜市、大垣市、美濃市、羽島市、各務原市、岐阜山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、岐阜池田町、北方町、高山市、下呂市 | |
| 静岡県 | 菊川市、静岡森町、静岡駿河区、静岡清水区、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町、伊豆市、富士宮市、富士市 | |
| 愛知県 | 名古屋東区、名古屋中川区、愛知津島市、愛知江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、愛西市、北名古屋市、弥富市、豊山町、大治町、蟹江町、南知多町、設楽町、東栄町 | |
| 三重県 | 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、東員町、菰野町、三重朝日町、川越町、津市、伊賀市、伊勢市 | |
| 滋賀県 | 彦根市、長浜市、高島市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、滋賀日野町、竜王町 | |
| 京都府 | 京都伏見区、城陽市、八幡市、久御山町 | |
| 大阪府 | 四條畷市 | |
| 兵庫県 | 豊岡市 | |
| 奈良県 | 高取町 | |
| 震度2 | 埼玉県 | 加須市、鴻巣市、埼玉美里町 |
| 東京都 | 神津島村、新島村 | |
| 神奈川県 | 横浜中区、横浜港北区、横浜戸塚区、海老名市、綾瀬市、二宮町、相模原緑区、小田原市、厚木市、中井町、神奈川大井町、松田町、山北町、真鶴町、湯河原町 | |
| 富山県 | 富山市、舟橋村、氷見市、射水市 | |
| 石川県 | 中能登町、小松市、加賀市、能美市 | |
| 福井県 | 大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、福井坂井市、永平寺町、福井池田町、南越前町、敦賀市、小浜市、福井美浜町、福井おおい町、福井若狭町 | |
| 山梨県 | 甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、山梨南部町、昭和町、富士吉田市、大月市、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 | |
| 長野県 | 伊那市、辰野町、箕輪町、上田市、岡谷市、佐久市、安曇野市、小海町、御代田町、立科町、富士見町、原村、山形村、朝日村、筑北村、長野市、大町市、信濃町、小川村 | |
| 岐阜県 | 垂井町、飛騨市、白川村 | |
| 静岡県 | 御前崎市、静岡葵区、熱海市、下田市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、静岡清水町、長泉町、小山町 | |
| 三重県 | 松阪市、名張市、多気町、三重明和町、鳥羽市、玉城町、三重紀北町 | |
| 京都府 | 京都北区、京都上京区、京都左京区、京都中京区、京都東山区、京都下京区、京都南区、京都右京区、京都山科区、京都西京区、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、井手町、宇治田原町、和束町、精華町、南山城村、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町 | |
| 大阪府 | 大阪都島区、大阪福島区、大阪此花区、大阪西区、大阪港区、大阪大正区、大阪浪速区、大阪西淀川区、大阪東淀川区、大阪東成区、大阪生野区、大阪旭区、大阪城東区、大阪阿倍野区、大阪東住吉区、大阪淀川区、大阪鶴見区、大阪住之江区、大阪平野区、大阪北区、大阪中央区、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、交野市、島本町、能勢町、大阪堺市堺区、大阪堺市中区、大阪堺市南区、泉大津市、富田林市、松原市、羽曳野市、大阪狭山市、大阪太子町 | |
| 兵庫県 | 神戸長田区、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、淡路市 | |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、奈良川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町 | |
| 鳥取県 | 鳥取市 | |
| 震度1 | 茨城県 | 石岡市、筑西市、坂東市 |
| 栃木県 | 鹿沼市、小山市 | |
| 群馬県 | 沼田市、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市、富岡市、安中市、吉岡町、群馬上野村、神流町、群馬南牧村、甘楽町、玉村町、板倉町、群馬明和町、千代田町、邑楽町 | |
| 埼玉県 | 熊谷市、行田市、本庄市、東松山市、羽生市、深谷市、久喜市、吉見町、ときがわ町、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま中央区、さいたま桜区、さいたま浦和区、さいたま南区、さいたま緑区、川口市、春日部市、狭山市、草加市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、富士見市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、白岡市、毛呂山町、川島町、宮代町、秩父市、横瀬町、小鹿野町 | |
| 千葉県 | 市川市、市原市、浦安市、館山市 | |
| 東京都 | 東京利島村、東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京墨田区、東京江東区、東京品川区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京北区、東京荒川区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、東京府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市、青梅市、あきる野市、伊豆大島町、三宅村 | |
| 神奈川県 | 横浜神奈川区、横浜保土ケ谷区、横浜緑区、横浜瀬谷区、川崎川崎区、川崎幸区、川崎中原区、川崎高津区、川崎多摩区、川崎宮前区、川崎麻生区、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、秦野市、伊勢原市、南足柄市、開成町、箱根町、愛川町、清川村 | |
| 新潟県 | 糸魚川市、妙高市、上越市、長岡市、小千谷市、十日町市、南魚沼市、刈羽村、新潟西蒲区 | |
| 富山県 | 滑川市、上市町、立山町、高岡市、砺波市、小矢部市、南砺市 | |
| 石川県 | 七尾市、輪島市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、能登町、金沢市、かほく市、白山市、津幡町、内灘町 | |
| 山梨県 | 山梨市、韮崎市、都留市、上野原市、道志村、西桂町、小菅村、丹波山村 | |
| 長野県 | 小諸市、東御市、長野川上村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、青木村、長和町、麻績村、生坂村、中野市、千曲市、長野池田町、松川村、小谷村、坂城町、飯綱町 | |
| 静岡県 | 伊東市 | |
| 三重県 | 尾鷲市、熊野市、志摩市、大台町、度会町、三重大紀町、南伊勢町、紀宝町 | |
| 京都府 | 京丹波町、綾部市、伊根町 | |
| 大阪府 | 大阪天王寺区、大阪住吉区、大阪西成区、柏原市、豊能町、大阪堺市東区、大阪堺市西区、大阪堺市北区、大阪堺市美原区、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、河内長野市、大阪和泉市、高石市、藤井寺市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、大阪岬町、河南町、千早赤阪村 | |
| 兵庫県 | 養父市、朝来市、兵庫香美町、神戸東灘区、神戸灘区、神戸兵庫区、神戸須磨区、神戸垂水区、神戸北区、神戸中央区、神戸西区、明石市、芦屋市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、猪名川町、多可町、兵庫稲美町、播磨町、洲本市、南あわじ市、姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、福崎町、上郡町 | |
| 奈良県 | 五條市、御杖村、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、十津川村、下北山村、上北山村、奈良川上村、東吉野村 | |
| 和歌山県 | 和歌山市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、かつらぎ町、和歌山広川町、和歌山美浜町、和歌山日高町、みなべ町、田辺市、新宮市、上富田町、古座川町 | |
| 鳥取県 | 湯梨浜町、北栄町、米子市、境港市 | |
| 島根県 | 松江市、出雲市 | |
| 岡山県 | 真庭市、岡山東区、倉敷市、赤磐市、里庄町 | |
| 広島県 | 福山市、府中町 | |
| 徳島県 | 徳島市、鳴門市、阿南市、牟岐町、美波町 | |
| 香川県 | 東かがわ市、土庄町 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最新の地震情報と震源地マップを確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 愛知県のライブカメラ一覧
- 長野県のライブカメラ一覧
- 岐阜県のライブカメラ一覧
- 静岡県のライブカメラ一覧
- 三重県のライブカメラ一覧
- 福井県のライブカメラ一覧
- 山梨県のライブカメラ一覧
- 滋賀県のライブカメラ一覧
- 京都府のライブカメラ一覧
- 大阪府のライブカメラ一覧
- 兵庫県のライブカメラ一覧
- 奈良県のライブカメラ一覧
- 埼玉県のライブカメラ一覧
- 東京都のライブカメラ一覧
- 神奈川県のライブカメラ一覧
- 富山県のライブカメラ一覧
- 石川県のライブカメラ一覧
- 鳥取県のライブカメラ一覧
- 茨城県のライブカメラ一覧
- 栃木県のライブカメラ一覧
- 群馬県のライブカメラ一覧
- 千葉県のライブカメラ一覧
- 新潟県のライブカメラ一覧
- 和歌山県のライブカメラ一覧
- 島根県のライブカメラ一覧
- 岡山県のライブカメラ一覧
- 広島県のライブカメラ一覧
- 徳島県のライブカメラ一覧
- 香川県のライブカメラ一覧
